Glock 19 X300 holsters: does the maker say A or B?
SureFire sells the X300 Ultra as the X300U-A and the X300U-B, with different mounts. Many holster makers just say "X300." Here is what each one actually lists for the Glock 19.
Short answer
16 holsters in our data name the A or B mount for a Glock 19. 8 holsters list only "X300U," "X300T" or "X300V" without saying which mount. If yours is one of those, ask the maker which version the holster is molded for before you buy.
Version by version
"Listed" means the maker names that light for a Glock 19; underneath are the generations it names. "Not in our data" means we haven't found a listing. The maker may still offer it.
The last three columns are listings that name the light but not the A or B mount.
| Holster | X300U-A | X300U-B | X300U (A/B not stated) | X300T (A/B not stated) | X300V (A/B not stated) |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocity OWB HolsterBlade-Tech | Not in our data | Not in our data | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6 |
| LightGuardCrossBreed Holsters | Not in our data | ListedGen not stated | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| Floodlight OWB Range and Competition HolsterPHLster | Fits by lightGen not stated | Fits by lightGen not stated | Not in our data | Fits by lightGen not stated | Not in our data |
| Floodlight2 IWB HolsterPHLster | Fits by lightGen not stated | Fits by lightGen not stated | Not in our data | Fits by lightGen not stated | Not in our data |
| Light Bearing Enigma Express (Floodlight2 + Enigma beltless)PHLster | Fits by lightGen not stated | Fits by lightGen not stated | Not in our data | Fits by lightGen not stated | Not in our data |
| X300 Holster - LUX Universal Holster for Surefire X300Rounded (Concealment Express) | ListedGen not stated | ListedGen not stated | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| X300 Holster - X-FER Universal Holster for Surefire X300Rounded (Concealment Express) | ListedGen not stated | ListedGen not stated | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| T.REX Ironside Concealment OWB HolsterT.Rex Arms | Not in our data | Not in our data | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V |
| T.REX Ironside Hybrid IWB HolsterT.Rex Arms | Not in our data | Not in our data | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V |
| T.REX Ragnarok OWB HolsterT.Rex Arms | Not in our data | Not in our data | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V |
| T.REX Raptor IWB HolsterT.Rex Arms | Not in our data | Not in our data | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V |
| T.REX Sidecar IWB HolsterT.Rex Arms | Not in our data | Not in our data | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V |
| T.REX Titan Level 2 OWB HolsterT.Rex Arms | Not in our data | Not in our data | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V | ListedGen 5, Gen 6, Gen 3, Gen 4, V |
| ARC IWB Light-Bearing (SureFire X300U/T)Tulster | Not in our data | Not in our data | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5, Gen 6 | Not in our data |
| ComfortTuck IWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| EverTrek Chest HolsterVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| LightDraw OWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| LightTuck IWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| ProDraw OWB PaddleVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| ProTuck IWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| Quick Draw OWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| RapidTuck IWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| SideTuck IWBVedder Holsters | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | ListedGen 3, Gen 4, Gen 5 | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
| Glock 19 MOS with Surefire X300U-A Light Red Dot Optic Cut IWB HolsterWe The People Holsters | ListedGen not stated | Not in our data | Not in our data | Not in our data | Not in our data |
Why we don't merge them
We count a fit only when the maker names your exact light. A listing that says "X300U" could mean either mount, so we show it in its own column instead of guessing. See how we verify.
Other lights: the TLR-7 family, the TLR-1 family, or the Glock 19 + light picker.
Tell us what fits yours
Makers rarely publish what doesn't fit. Owners know. Reports are checked before they show up, and we never publish your email.